Model | VDT9585C2H-PA-AW3-F |
Fotoaparat |
Senzor slike | 1/1,8" CMOS |
Veličina slike | 3840 × 2160 |
Elektronski zatvarač | 1 / 2 s ~ 1 / 100 000 s |
Vrsta šarenice | Fiksna šarenica |
Min. Osvjetljenje | 0,008lux@F1.6,AGC ON, 0 lux s IR, 0 lux s LED |
Leće | 2,8 mm@F1,6, H.FoV:109°; V.FoV:57°; D.FoV:132°; |
3,6 mm @ F1,6, H.FoV: 88°; V.FoV:51°; D.FoV:100° |
Usredotočenost | Popravljeno |
Montaža objektiva | M12 |
Široki dinamički raspon | 120 dB |
BLC | Da |
FHP | Da |
Odmagljivanje | Da |
Digitalni NR | 2D/3D DNR |
Omjer S/N | ≥50dB |
Podešavanje kuta | Pan: 0°~360°; Nagib:0°~75°; Rotacija: 0°~360° |
Slika |
Video kompresija | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Pod/Treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Standard kompresije H.264 | Osnovni profil/Glavni profil/Visoki profil |
Rezolucija | 8MP(3840×2160),6MP(3072×2048),5MP(2592×1944),4MP(2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296),1080P(1920×1080),720P (1280×720), D1, VGA(640×480), CIF, 480×240 |
Glavni tok | 8MP/6MP/5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Pod tok | 1080P/720P/D1/VGA/CIF (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Treći tok | D1/VGA/CIF/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Bit Rate | 64 Kbps ~12 Mbps |
Vrsta brzine prijenosa | VBR / CBR |
Audio kompresija | G711A / U |
Postavke slike | ROI, zasićenost, svjetlina, nijansa, kontrast, široka dinamika, oštrina, preokret slike, zrcalna slika, NR itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web preglednika |
ROI | Svaki ROI treba zasebno konfigurirati |
sučelja |
Mreža | RJ 45 10M/100M samoprilagodljivi Ethernet priključak |
Video izlaz | Ne |
Audio | 1CH audio ulaz; 1CH audio izlaz; 1CH ugrađeni zvučnik; 1CH ugrađeni mikrofon |
Alarm | 1CH alarmni ulaz; 1CH alarmni izlaz |
Skladištenje | Ugrađeni utor za mikro SD karticu; do 256GB |
Resetiraj | Da |
Funkcije |
Daljinski nadzor | Web klijent/NVR/NVMS2.0/Mobilna APLIKACIJA |
Web-preglednik | IE11 (potreban je dodatak)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
Mrežna veza | Podržava istovremeno praćenje do 10 korisnika; Podržava višestruki prijenos u stvarnom vremenu |
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS |
Protokol sučelja | ONVIF |
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; pohrana na mikro SD karticu |
Pametni alarm | Detekcija pokreta, alarm senzora, pogreška SD kartice, SD kartica puna, sukob IP adresa, kabelska veza |
Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adresa, video maska, otkucaji srca, zaštita lozinkom, korekcija izobličenja slike |
Sigurnost | Enkripcija videa, šifriranje firmvera, HTTPs enkripcija, konfiguracijska enkripcija, nezakonito zaključavanje prijave, filtriranje IP adrese, 802.1x autentifikacija, osnovna i digest autentifikacija za HTTP/HTTPS |
PoE | Da, IEEE802.3af |
Raspon dopunskog svjetla | IR domet: 30 ~ 40 m Domet bijele svjetlosti: 30 ~ 40 m |
Stupanj zaštite | IP66 |
Inteligentna analitika |
Video abnormalnost | Detekcija promjene scene, detekcija zamućenja videa, detekcija abnormalne boje |
Detekcija perimetra | Detekcija prelaska crte (klasifikacija ljudi/vozila); Detekcija upada/ulaska/izlaska u regiju (klasifikacija ljudi/vozila) |
Zvučno i svjetlosno upozorenje | Da |
Ostali događaji | Detekcija lica i snimanje lica, detekcija vezanog/nestalog objekta; toplinska karta; brojanje ciljeva po liniji/području, toplinska karta |
DORI Udaljenost | |
Leće | Otkriti | Promatrati | Prepoznati | Identificirati |
2,8 mm | 80 m | 32 m | 16 m | 8 m |
3,6 mm | 91 m | 36 m | 18 m | 9 m |
Drugi |
Napajanje | DC12V/PoE |
Potrošnja energije | < 12,5 W |
Uvjeti skladištenja | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~149 °F), Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Radni uvjeti | - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Dimenzije ( mm ) | Ø111,5 × 99,6 |
Težina (neto) | Cca. 0,64 KG |
Montaža | Montaža na strop; zidna montaža |
Potvrda | CE, FCC |
Zaštita okoliša | U skladu s Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), Direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) |