Model | VDT9442S4-V |
Kamera |
Senzor slike | 1/3" CMOS |
Veličina slike | 2560×1440 |
Elektronski zatvarač | 1/2s ~ 1/100000 s |
Iris | Fiksni |
Min. Osvjetljenje | 0,005 luksa @F1.6, AGC UKLJUČEN; 0 luksa s IR |
Leće | 2,8 mm@F1,6, H.FoV:94°;V.FoV:50°; D.FoV:115° | 2,7~13,5mm@F1.4,H.FoV :92°~31°; V.FoV: 48 °~17,2°; |
3,6 mm@F1,6, H.FoV: 78 °; V.FoV:40°; D.FoV:97° | D.FoV: 112 °~ 35,6 ° |
6mm@F1.6, H.FoV: 48°; V.FoV:27°; D.FoV:56° |
|
Usredotočenost | Popravljeno | Varifokalno (ručno/motorizirano) |
Montaža objektiva | M12 | Ø14 |
Dan noć | ICR |
Široki dinamički raspon | 120 dB |
BLC | Da |
FHP | Da |
S/N omjer | ≥55dB |
Odmagljivanje | Ne |
Digitalni NR | Da |
Podešavanje kuta | Pan: 0°~360°; Nagib: 0°~90°; Rotacija: 0°~360° |
Slika |
Video kompresija | Glavni tok: H.265 / H.264 |
Pod/treći tok: H.265 / H.264 / MJPEG |
Standard kompresije H.265 | Main Profile@Leve4.1 High Tier |
Rezolucija | 4 MP (2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080 P (1920 × 1080), |
720P (1280 × 720), D1, 480 × 240, CIF |
Glavni tok | 60Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~25fps) |
Podtok | 60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) |
Treća struja | 60Hz: D1/480× 240/CIF (1~30fps); 50Hz: D1/480× 240/CIF (1~25fps) |
Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Vrsta brzine prijenosa | VBR / CBR |
Postavke slike | ROI, zasićenost, svjetlina, nijansa, kontrast, široka dinamika, oštrina, zrcalna slika, preokret slike, NR itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web preglednika |
|
Sučelja |
Mreža | RJ45 |
Video izlaz | Ne |
Audio | 1CH audio ulaz |
Skladištenje | Ugrađeni utor za mikro SD karticu, do 256 GB |
Resetiraj | Da |
DORI Udaljenost |
Leće | Otkriti | Promatrati | Prepoznati | Identificirati |
2,8 mm | 61,76 m (202,62 stopa) | 24,70 m (81,03 stopa) | 12,35 m (40,51 stopa) | 6,18 m (20,27 stopa) |
3,6 mm | 79,13 m (259,61 stopa) | 31,65 m (103,83 stopa) | 15,83 m (51,93 stopa) | 7,91 m (25,95 stopa) |
6 mm | 119,96 m (393,56 stopa) | 47,98 m (157,41 stopa) | 23,99 m (78,70 stopa) | 11,99 m (39,33 stopa) |
2,7~13,5 mm (W) | 63,99 m (209,94 stopa) | 25,60 m (83,98 stopa) | 12,80 m (41,99 stopa) | 6,40 m (20,99 stopa) |
2,7~13,5 mm (T) | 188,65 m (618,93 stopa) | 75,46 m (247,57 stopa) | 37,73 m (123,78 stopa) | 18,86 m (61,87 stopa) |
Funkcije |
Daljinski nadzor | Web preglednik /CMS NVR/NVMS2.X/Mobilna APLIKACIJA |
Web-preglednik | IE (potreban je dodatak)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari |
Mrežna veza | Podržava istovremeno praćenje do 3 korisnika; Podržava višestruki prijenos u stvarnom vremenu |
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS |
Protokol sučelja | ONVIF |
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; pohrana na mikro SD karticu |
Pametni događaj | Iznimka videa (promjena scene, zamućenje videa i detekcija emitiranja videa), detekcija prelaska linije i detekcija upada u regiju |
Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adresa, video maska, otkucaji srca, nezakonito zaključavanje prijave, uzorak koridora |
PoE | Da |
IR udaljenost | 30 ~ 50 m |
Zaštita od prodora | IP67 |
Ostalo |
Napajanje | DC12V/PoE |
Potrošnja energije | < 8W |
Radno okruženje | - 30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140 °F); Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Okruženje za pohranu | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~149 °F), Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Dimenzije ( mm ) | 217,8 × 80,5 × 80,3 |
Težina (neto) | Cca. 0,66 KG |
Potvrda | CE, FCC |
Zaštita okoliša | U skladu s Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), Direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) |