Model | VDT9442C2-PA-AW3-M VDT9442C2-PA-AW3-F |
Kamera |
Senzor slike | 1/3" CMOS |
Veličina slike | 2592 × 1520 |
Elektronski zatvarač | 1 / 3s ~ 1 / 100000 s |
Vrsta irisa | DC Iris | Fiksni Iris |
Min. Osvjetljenje | 0,03lux@F1.6,AGC ON; |
0 luksa sa LED |
Leće | 2.8~12mm@F1.4H.FoV: 96°~32.33°; | 2,8 mm@F1,6, H.FoV:96°; V.FoV:54,5°; D.FoV:113°; |
V.FoV: 53,67°~19,63°; D.FoV: 114,17° ~36,33° | 3,6 mm@F1,6, H.FoV: 79,5°; V.FoV:42°; D.FoV:95° |
Usredotočenost | Motorizirani | Popravljeno |
Montaža objektiva | ϕ14 | M12 |
Široki dinamički raspon | 120 dB |
BLC | Da |
FHP | Da |
Odmagljivanje | Da |
Digitalni NR | 2D/3D DNR |
Omjer S/N | ≥50dB |
Podešavanje kuta | Pan: 0°~360°; Nagib:0°~90°; Rotacija: 0°~360° |
Slika |
Video kompresija | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Pod/Treći tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Standard kompresije H.264 | Osnovni profil/Glavni profil/Visoki profil |
Rezolucija | 4MP(2592×1520), 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), |
720P(1280×720), D1, VGA(640×480), CIF, 480×240 |
Glavni tok | 4MP/2K/3MP/1080P(60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) HFR način rada: 1080P/720P(60Hz: 1~60fps; 50Hz: 1~50fps) |
Pod tok | 720P/D1/VGA/CIF (60 Hz: 1 ~ 30 sličica u sekundi; 50 Hz: 1 ~ 25 slika u sekundi) |
Treći tok | D1/VGA/CIF/480×240 (60Hz: 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Vrsta brzine prijenosa | VBR / CBR |
Audio kompresija | G711A / U |
Postavke slike | ROI, zasićenost, svjetlina, nijansa, kontrast, široka dinamika, oštrina, okretanje slike, zrcalna slika, NR itd. |
podesiv putem klijentskog softvera ili web preglednika |
ROI | Svaki ROI treba zasebno konfigurirati |
Prikljkučci |
Mreža | RJ 45 10M/100M samoprilagodljivi Ethernet priključak |
Video izlaz | Ne |
Audio | 1CH audio ulaz; 1CH audio izlaz; 1CH ugrađeni zvučnik; 1CH ugrađeni mikrofon |
Alarm | 1CH alarmni ulaz; 1CH alarmni izlaz |
Memorija | Ugrađeni utor za mikro SD karticu; do 256GB |
Resetiraj | Da |
Funkcije |
Daljinski nadzor | Web klijent/NVR/NVMS2.0/Mobilna APLIKACIJA |
Web-preglednik | IE11 (potreban je dodatak)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
Mrežna veza | Podržava istovremeno praćenje do 10 korisnika; Podržava višestruki prijenos u stvarnom vremenu |
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS |
Protokol sučelja | ONVIF |
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; pohrana na mikro SD karticu |
Pametni alarm | Detekcija pokreta, alarm senzora, pogreška SD kartice, SD kartica puna, sukob IP adresa, kabelska veza |
Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adresa, video maska, otkucaji srca, zaštita lozinkom, korekcija izobličenja slike |
Sigurnost | Enkripcija videa, enkripcija firmvera, HTTPs enkripcija, konfiguracijska enkripcija, nezakonito zaključavanje prijave, |
Filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i digest autentifikacija za HTTP/HTTP |
PoE | Da, IEEE802.3af |
Raspon dopunskog svjetla | IC domet: 30 ~ 40 m |
Domet bijele svjetlosti: 30 ~ 40 m |
Stupanj zaštite | IP66 |
Inteligentna analitika |
Video abnormalnost | Detekcija promjene scene, detekcija zamućenja videa, detekcija video cast |
Detekcija perimetra | Detekcija prelaska crte (klasifikacija ljudi/vozila); Detekcija upada/ulaska/izlaska u regiju (klasifikacija ljudi/vozila) |
Zvučno i svjetlosno upozorenje | Da |
Ostali događaji | Detekcija lica i snimanje lica, detekcija napuštenih/nestalih objekata; toplinska karta; brojanje meta, otkrivanje gustoće gomile |
DORI Udaljenost | |
Leće | Otkriti | Promatrati | Prepoznati | Identificirati |
2,8 mm | 59,66 m (195,73 stopa) | 23,86 m (78,28 stopa) | 11,93 m (39,14 stopa) | 5,96 m (19,55 stopa) |
3,6 mm | 79,19 m (259,80 stopa) | 31,67 m (103,90 stopa) | 15,83 m (51,93 stopa) | 7,91 m (25,95 stopa) |
2,8~12 mm (W) | 60,09 m (197,14 stopa) | 24,03 m (78,83 stopa) | 12,01 m (39,40 stopa) | 6,00 m (19,68 stopa) |
2,8 ~ 12 mm (T) | 175,72 m (576,50 stopa) | 70,28 m (230,57 stopa) | 35,14 m (115,28 stopa) | 17,57 m (57,64 stopa) |
Ostalo |
Napajanje | DC12V/PoE |
Potrošnja energije | < 12W |
Uvjeti skladištenja | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~149 °F), Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Radni uvjeti | - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) |
Dimenzije ( mm ) | 217,7 × 80,5 × 80,3 |
Težina (neto) | Cca. 0,68 KG |
Montaža | Montaža na strop; zidna montaža |
Potvrda | CE, FCC |
Zaštita okoliša | U skladu s Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), Direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) |